
【2025年3月迄終了分】NEOCUPテニス大会イベント
| 日付 | イベント | 試合結果 | 
|---|---|---|
| 3月28日(金) | 【NEO Spring CUP 2025】 女子ダブルス100CUP | 終了 試合結果 | 
| 3月27日(木) | 【NEO Spring CUP 2025】 女子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月26日(水) | 【NEO Spring CUP 2025】 女子ダブルスDE級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月23日(日) | 【NEO Spring CUP 2025】 ミックスダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月22日(土) | 【NEO Spring CUP 2025】 ミックスダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月21日(金) | 【NEO Spring CUP 2025】 女子ダブルスAB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月20日(木祝) | 【NEO Spring CUP 2025】 男女ダブルス160歳以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月16日(日) | 【NEO Spring CUP 2025】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月15日(土) | 【NEO Spring CUP 2025】 男子ダブルスB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月14日(金) | 【NEO Spring CUP 2025】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月13日(木) | 【NEO Valentine CUP 2025】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月12日(水) | 【NEO Valentine 200CUP 2025】 女子ダブルス200チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月11日(祝火) | 【NEO Valentine CUP 2025】 MIXダブBC級団体戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月7日(金) | 【NEO Valentine CUP 2025】 女子ダブルスAB級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月6日(木) | 【NEO Valentine CUP 2025】 女子ダブルスDE級団体戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月5日(水) | 【NEO Valentine CUP 2025】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月31日(金) | 【NEO Winter CUP 2025】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 1月30日(木) | 【NEO Winter CUP 2025】 女子ダブルスDE級 | 終了 試合結果 | 
| 1月29日(水) | 【NEO Winter 90CUP 2025】 女子ダブルス90戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月25日(土) | 【NEO Winter 90CUP 2025】 ミックスダブル90戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月24日(金) | 【NEO Winter CUP 2025】 女子ダブルスAB級 | 終了 試合結果 | 
| 1月23日(木) | 【NEO Winter CUP 2025】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 1月13日(祝月) | 【NEO Winter 160CUP 2025】 男女ダブルス160才以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月12日(日) | 【NEO Winter CUP 2025】 MIXダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 1月11日(土) | 【NEO Winter CUP 2025】 MIXダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 1月3日(金) | 【NEO NewYear CUP 2025】 男子ダブルスB級 | 終了 試合結果 | 
| 1月3日(金) | 【NEO NewYear CUP 2025】 男子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
【2025年3月迄終了分】NEOCUPピックルボール大会イベント
| 日付 | イベント | 試合結果 | 
|---|---|---|
| 2月24日(祝月) | 【NEO Winter Pickleball All Players CUP 2025!】 初級/中級/中上級/ビギナー戦 | 終了 試合結果 | 
【2024年終了分】NEOCUPピックルボール大会イベント
| 日付 | イベント | 試合結果 | 
|---|---|---|
| 12月29日(日) | 【NEO Winter Pickleball All Players CUP 2024!】 初級/中級/中上級戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月20日(日) | 【NEO Pickleball CUP First Game 2024】 全9種目ダブルス戦 | 終了 試合結果 | 
【2024年終了分】NEOCUPテニス大会イベント
| 日付 | イベント | 試合結果 | 
|---|---|---|
| 12月20日(金) | 【NEO Xmas CUP 2024】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月19日(木) | 【NEO Xmas CUP 2024】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月18日(水) | 【NEO Xmas 180CUP 2024】 女子ダブルス180チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月14日(土) | 【NEO Xmas 100CUP 2024】 MIXダブルス100戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月13日(金) | 【NEO Xmas CUP 2024】 女子ダブルスAB級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月12日(木) | 【NEO Xmas CUP 2024】 女子ダブルスDE級戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月1日(日) | 【NEO Autumn CUP 2024】 MIXダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月30日(土) | 【NEO Autumn CUP 2024】 MIXダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月29日(金) | 【NEO Autumn CUP 2024】 女子ダブルスAB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月28日(木) | 【NEO Autumn CUP 2024】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月22日(金) | 【NEO Autumn 100CUP 2024】 女子ダブルス100CUP戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月21日(木) | 【NEO Autumn CUP 2024】 女子ダブルスDE級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月20日(水) | 【NEO Autumn CUP 2024】 女子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月4日(月祝) | 【NEO Autumn CUP 2024】 男子ダブルスB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月3日(日) | 【NEO Autumn CUP 2024】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月31日(木) | 【NEO Halloween CUP 2024】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月30日(水) | 【NEO Halloween CUP 2024】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月29日(火) | 【NEO Halloween 200CUP 2024】 女子ダブルス200チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月27日(日) | 【NEO Halloween 160CUP 2024】 男女ダブルス160チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 9月1日(日) | 【NEO Summer CUP 2024】 男子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 8月31日(土) | 【NEO Summer CUP 2024】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 8月25日(日) | 【NEO Summer CUP 2024】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 8月24日(土) | 【NEO Summer CUP 2024】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 8月23日(金) | 【NEO Summer 90CUP 2024】 女子ダブルス90戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月28日(日) | 【NEO Summer CUP 2024】 MIXダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月27日(土) | 【NEO Summer CUP 2024】 女子ダブルスBCチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月26日(金) | 【NEO Summer CUP 2024】 女子ダブルスDEチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月25日(木) | 【NEO Summer 180CUP 2024】 女子ダブルス180チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月12日(金) | 【NEO Summer CUP 2024】 女子ダブルスAB級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月11日(木) | 【NEO Summer CUP 2024】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 6月23日(日) | 【NEO Spring CUP 2024】 MIXダブルス90 | 終了 試合結果 | 
| 6月22日(土) | 【NEO Spring CUP 2024】 MIXダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 6月21日(金) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 6月14日(金) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスDE級 | 終了 試合結果 | 
| 6月13日(木) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 5月6日(祝月) | 【NEO GW 180CUP 2024】 MIXダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月6日(祝月) | 【NEO GW 180CUP 2024】 MIXダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月5日(日) | 【NEO GW 180CUP 2024】 男子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月5日(日) | 【NEO GW 180CUP 2024】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月4日(土) | 【NEO GW 180CUP 2024】 男女ダブルス180チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月26日(金) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスABチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月25日(木) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスBCチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月12日(金) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスCDチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月11日(木) | 【NEO Spring 200CUP 2024】 女子ダブルス200チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月10日(水) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスDEチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月29日(金) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスAB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月28日(木) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月27日(水) | 【NEO Spring 100CUP 2024】 女子ダブルス100戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月22日(金) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスDE級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月21日(木) | 【NEO Spring CUP 2024】 女子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 3月20日(水祝) | 【NEO Spring CUP 2024】 男子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 3月20日(水祝) | 【NEO Spring 90CUP 2024】 ミックスダブルス90戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月23日(金祝) | 【NEO Winter 2024】 ミックスダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月23日(金祝) | 【NEO Winter 2024】 ミックスダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月22日(木) | 【NEO Winter 180CUP 2024】 女子ダブルス180チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月9日(金) | 【NEO Valentine CUP 2024】 女子ダブルスABチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月8日(木) | 【NEO Valentine CUP 2024】 女子ダブルスCDチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月2日(金) | 【NEO Valentine CUP 2024】 女子ダブルスDE級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月1日(木) | 【NEO Valentine CUP 2024】 女子ダブルスBCチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月31日(水) | 【NEO Winter 90CUP 2024】 女子ダブルス90戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月12日(金) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 女子ダブルスDE級戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月11日(木) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 女子ダブルスAB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月8日(月祝) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 ミックスダブルス90戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月5日(金) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月4日(木) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 女子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月3日(水) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月3日(水) | 【NEO NEW YEAR CUP 2024】 男子ダブルスオープン戦 | 終了 試合結果 | 
【2023年終了分】NEOCUPテニス大会イベント
| 日付 | イベント | 試合結果 | 
|---|---|---|
| 12月21日(木) | 【NEO X’mas CUP 2023】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月20日(水) | 【NEO X’mas CUP 2023】 女子ダブルスAB級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月14日(木) | 【NEO X’mas CUP 2023】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月13日(水) | 【NEO X’mas 200CUP 2023】 女子ダブルス200チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月1日(金) | 【NEO Winter CUP 2023】 女子ダブルスDE級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月30日(木) | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスBC戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月29日(水) | 【NEO Autumn 110CUP 2023】 MIXダブルス110戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月23日(木祝) | 【NEO Autumn CUP 2023】 MIXダブルス戦B級 | 終了 試合結果 | 
| 11月23日(木祝) | 【NEO Autumn CUP 2023】 MIXダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月22日(水) | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月21日(火) | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスAB級戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月3日(金) | 【NEO Autumn 180CUP 2023】 男女ダブルス180チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月2日(木) | 【NEO Autumn 90CUP 2023】 女子ダブルス90戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月29日(日) | 【NEO Autumn CUP 2023】 ミックスダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 10月28日(土) | 【NEO Autumn CUP 2023】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月28日(土) | 【NEO Autumn CUP 2023】 男子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月15日(日) | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月14日(土) | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月13日(金) | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスAB級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 9月23日㈯ | 【NEO Autumn CUP 2023】 MIXダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 9月23日㈯ | 【NEO Autumn CUP 2023】 MIXダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 9月22日㈮ | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 9月21日㈭ | 【NEO Autumn CUP 2023】 女子ダブルス戦CD級 | 終了 試合結果 | 
| 9月3日㈰ | 【NEO Autumn CUP 2023】 男女ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 9月2日㈯ | 【NEO Autumn 90CUP 2023】 女子ダブルス90 | 終了 試合結果 | 
| 8月27日㈰ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子ダブルスDE級 | 終了 試合結果 | 
| 8月19日㈯ | 【NEO Summer 100CUP 2023】 ミックスダブルス100 | 終了 試合結果 | 
| 8月10日㈭ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 8月9日㈬ | 【NEO Summer 180CUP 2023】 女子ダブルス180 | 終了 試合結果 | 
| 8月4日㈮ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子ダブルスAB級 | 終了 試合結果 | 
| 8月3日㈭ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 7月29日㈯ | 【NEO Summer CUP 2023】 ミックスダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月28日㈮ | 【NEO Summer CUP 2023 】 女子ダブルスAB級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月23日㈰ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月22日㈯ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月2日㈰ | 【NEO Summer CUP 2023】 女子シングルスオープン戦4人総当り | 終了 試合結果 | 
| 7月2日㈰ | 【NEO Summer CUP 2023】 ミックスダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月2日㈰ | 【NEO Summer CUP 2023】 ミックスダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月1日㈯ | 【NEO Summer CUP 2023 】 男子シングルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 6月24日㈯ | 【NEO Spring CUP 2023 】 男子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 6月23日㈮ | 【NEO Spring 90 CUP 2023】 女子ダブルス90 ペアで90歳以上 | 終了 試合結果 | 
| 6月11日㈰ | 【NEO Spring CUP 2023 】 女子ダブルスBC級戦 | 終了 試合結果 | 
| 6月10日㈯ | 【NEO Spring CUP 2023 】 男子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 6月10日㈯ | 【NEO Spring CUP 2023 】 女子ダブルスCD級戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月14日㈰ | 【NEO Spring 180CUP 2023 】 男子ダブルス180歳以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月13日㈯ | 【NEO Spring 180CUP 2023 】 女子ダブルス180歳以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月6日㈯ | 【NEO GW CUP 2023 】 男子シングルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 5月6日㈯ | 【NEO GW CUP 2023 】 男子オープンシングルス | 終了 試合結果 | 
| 5月5日㈮祝日 | 【NEO GW200 CUP 2023 】 男女ダブルス200歳以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 5月3日㈬祝日 | 【NEO GW CUP 2023 】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月27日㈭ | 【NEO Spring CUP 2023 】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 4月13日㈭ | 【NEO Spring CUP 2023 】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月23日㈭祝 | 【NEO 180 CUP 2023 】 男女ダブルス180才以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月16日㈭ | 【NEO Valentine CUP 2023 】 女子ダブルスABチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月2日㈭ | 【NEO Valentine CUP 2023 】 女子ダブルスBCチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 2月1日㈬ | 【NEO Valentine CUP 2023 】 女子ダブルスCDチーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 1月26日㈭ | 【NEO Winter CUP 2023 】 女子ダブルスBC級110才以上 | 終了 試合結果 | 
| 1月12日㈭ | 【NEO Winter CUP 2023 】 女子ダブルスAB級 | 終了 試合結果 | 
| 1月5日(木) | 【NEO New Year CUP 2023 】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 1月4日(水) | 【NEO New Year CUP 2023 】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 1月3日(火) | 【NEO Men’s CUP NewYear 】 男子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
【2022年終了分】NEOCUPテニス大会イベント
| 日付 | イベント | 試合結果 | 
|---|---|---|
| 12月22日㈭ | 【NEO Christmas CUP 2022 】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月15日㈭ | 【NEO Christmas CUP 2022 】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 12月1日㈭ | 【NEO Winter CUP 2022】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 11月23日㈬祝日 | 【NEO 180 CUP 2022 】 男女ダブルス180歳以上チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 11月10日㈭ | 【NEO Multi CUP 2022】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 11月3日㈭祝日 | 【NEO Multi CUP 2022】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 10月30日㈰ | 【NEO Autumn CUP 2022】 ベテランチーム戦(男女4人) | 終了 試合結果 | 
| 10月29日㈯ | 【NEO Autumn CUP 2022】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月28日㈮ | 【NEO Autumn CUP 2022】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 10月14日㈮ | 【NEO Autumn CUP 2022】 女子ダブルスAB級 | 終了 試合結果 | 
| 9月25日㈰ | 【NEO Autumn CUP 2022】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 9月24日㈯ | 【NEO Autumn CUP 2022】 ミックスダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 9月23日㈮祝日 | 【NEO Autumn CUP 2022】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 8月28日(日) | 【NEO Summer CUP 2022 チーム 】 女子ダブルスCD級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 8月11日㈭祝 | 【NEO Summer CUP 2022 チーム 】 女子ダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月28日㈭ | 【NEO Summer CUP 2022 ダブルス 】 女子ダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 7月27日㈬ | 【NEO Summer CUP 2022 ダブルス 】 女子ダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 7月24日㈰ | 【NEO Summer CUP 2022 チーム 】 ミックスダブルスBC級チーム戦 | 終了 試合結果 | 
| 7月3日(日) | 【NEO Summer CUP 2022 】 ミックスダブルスBC級 | 終了 試合結果 | 
| 7月2日(土) | 【NEO Summer CUP 2022 】 ミックスダブルスCD級 | 終了 試合結果 | 
| 6月16日㈭ | 【NEO Spring CUP 2022 CD級チーム戦 】 女子ダブルスCD級チーム戦1チーム女性4名 | 終了 試合結果 | 
| 5月16日(月) | 【NEO Spring CUP 2022 】 女子ダブルスCD級(最大18ペア) | 終了 試合結果 | 
| 5月14日(土) | 【NEO Spring CUP 2022 】 女子ダブルスBC級チーム戦 1チーム女性4名(最大12チーム) | 終了 試合結果 | 
| 5月12日(木) | 【NEO Spring CUP 2022 】 女子ダブルスBC級(最大18ペア) | 終了 試合結果 | 
 
                